БАЗА | Зона 1, 2 | Зона 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ценовник на пратки по тежина и по волумен | база - база | база - врата | врата - врата | база - врата врата - врата |
|
градски курир 24ч | градски курир 6ч | градски курир 3ч | |||
КГ Килограм |
м3 Волумен |
Цена во денари со ДДВ | |||
до 1 | до 0.05 | 70 ден | 120 ден | 170 ден | 250 ден |
1 - 3 | до 0.05 | 80 ден | 130 ден | 180 ден | 300 ден |
4 - 6 | до 0.09 | 100 ден | 150 ден | 200 ден | 350 ден |
7 - 9 | до 0.15 | 120 ден | 170 ден | 220 ден | 400 ден |
10 - 15 | до 0.2 | 150 ден | 200 ден | 250 ден | 450 ден |
над 16 | до 0.5 | 150 ден + 9 ден за секој кг | 200 ден + 10 ден за секој кг | 250 ден + 10 ден за секој кг | 450 ден + 11 ден за секој кг |
Copyright © 2009 - 2022 Brza Pratka - All Rights Reserved